Niché dans l’écrin préservé de Villennes-sur-Seine, future station du RER E à 30 minutes de Paris Gare du Nord, Cogedim dévoile une réalisation d’exception. Conçue comme un véritable parc habité, cette résidence marie l’élégance architecturale à de généreux espaces verts privatifs et partagés. Chaque appartement, du studio au 5 pièces, s’ouvre sur l’extérieur par un balcon, une terrasse ou un jardin. Les maisons, proposant jusqu’à 6 chambres avec garages et jardins privatifs, incarnent l’art de vivre familial. École, commerces et promenades à proximité immédiate, gare accessible en 10 minutes à vélo : tout est réuni pour une vie pratique et sereine. L’excellence Cogedim s’accompagne d’une solution d’accession facilitée avec Cogedim Access : un apport limité pour des mensualités proches d’un loyer, sans compromis sur la qualité.
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | Studio | 27.87 m² | 1 | — | 156 000 € | Disponible | Plan |
| 12110 | Studio | 28.36 m² | 1 | 157 000 € | Disponible | Plan | |
| 11201 | Studio | 27.87 m² | 2 | — | 159 000 € | Disponible | Plan |
| 12210 | Studio | 28.36 m² | 2 | 160 000 € | Disponible | Plan | |
| 11301 | Studio | 27.87 m² | 3 | — | 162 000 € | Disponible | Plan |
| 11001 | Studio | 27.87 m² | 0 | — | 162 000 € | Disponible | Plan |
| 11104 | Studio | 28.67 m² | 1 | 163 000 € | Disponible | Plan | |
| 12310 | Studio | 28.36 m² | 3 | 163 000 € | Disponible | Plan | |
| 11204 | Studio | 28.67 m² | 2 | 166 000 € | Disponible | Plan | |
| 11304 | Studio | 28.67 m² | 3 | 169 000 € | Disponible | Plan | |
| 11404 | Studio | 33.16 m² | 4 | 195 000 € | Disponible | Plan | |
| 12102 | Studio | 36.63 m² | 1 | 197 000 € | Disponible | Plan | |
| 12202 | Studio | 36.63 m² | 2 | 201 000 € | Disponible | Plan | |
| 12302 | Studio | 36.63 m² | 3 | 205 000 € | Disponible | Plan | |
| 12002 | Studio | 36.63 m² | 0 | 205 000 € | Disponible | Plan | |
| 12105 | Studio | 36.63 m² | 1 | 207 000 € | Disponible | Plan | |
| 12205 | Studio | 36.63 m² | 2 | 211 000 € | Disponible | Plan | |
| 12305 | Studio | 36.63 m² | 3 | 215 000 € | Disponible | Plan | |
| 12005 | Studio | 36.63 m² | 0 | 215 000 € | Disponible | Plan | |
| 11107 | T2 | 37.78 m² | 1 | 223 000 € | Disponible | Plan | |
| 12010 | T2 | 38.78 m² | 0 | 228 000 € | Disponible | Plan | |
| 11207 | T2 | 37.78 m² | 2 | 228 000 € | Disponible | Plan | |
| 11105 | T2 | 39.13 m² | 1 | 229 000 € | Disponible | Plan | |
| 11007 | T2 | 37.78 m² | 0 | 233 000 € | Disponible | Plan | |
| 11205 | T2 | 39.13 m² | 2 | 234 000 € | Disponible | Plan | |
| 11005 | T2 | 39.13 m² | 0 | 236 000 € | Disponible | Plan | |
| 11305 | T2 | 39.13 m² | 3 | 239 000 € | Disponible | Plan | |
| 12101 | T2 | 45.57 m² | 1 | 241 000 € | Disponible | Plan | |
| 12111 | T2 | 45.59 m² | 1 | 244 000 € | Disponible | Plan | |
| 12001 | T2 | 45.57 m² | 0 | 244 000 € | Disponible | Plan | |
| 12201 | T2 | 45.57 m² | 2 | 246 000 € | Disponible | Plan | |
| 12211 | T2 | 45.59 m² | 2 | 249 000 € | Disponible | Plan | |
| 12301 | T2 | 45.57 m² | 3 | 251 000 € | Disponible | Plan | |
| 12311 | T2 | 45.59 m² | 3 | 254 000 € | Disponible | Plan | |
| 11002 | T3 | 55.47 m² | 0 | 259 000 € | Disponible | Plan | |
| 12106 | T2 | 45.8 m² | 1 | 259 000 € | Disponible | Plan | |
| 12107 | T2 | 46.46 m² | 1 | 261 000 € | Disponible | Plan | |
| 12206 | T2 | 45.8 m² | 2 | 264 000 € | Disponible | Plan | |
| 12207 | T2 | 46.46 m² | 2 | 266 000 € | Disponible | Plan | |
| 12006 | T2 | 45.8 m² | 0 | 269 000 € | Disponible | Plan | |
| 12109 | T2 | 49.6 m² | 1 | 271 000 € | Disponible | Plan | |
| 12307 | T2 | 46.46 m² | 3 | 271 000 € | Disponible | Plan | |
| 12007 | T2 | 46.46 m² | 0 | 271 000 € | Disponible | Plan | |
| 12209 | T2 | 49.6 m² | 2 | 276 000 € | Disponible | Plan | |
| 12309 | T2 | 49.6 m² | 3 | 281 000 € | Disponible | Plan | |
| 11103 | T3 | 59.66 m² | 1 | 287 000 € | Disponible | Plan | |
| 11106 | T3 | 59.73 m² | 1 | 293 000 € | Disponible | Plan | |
| 11203 | T3 | 59.66 m² | 2 | 293 000 € | Disponible | Plan | |
| 11003 | T3 | 59.66 m² | 0 | 293 000 € | Disponible | Plan | |
| 12103 | T3 | 63.43 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Plan | |
| 11206 | T3 | 59.73 m² | 2 | 299 000 € | Disponible | Plan | |
| 11303 | T3 | 59.66 m² | 3 | 299 000 € | Disponible | Plan | |
| 12104 | T3 | 63.43 m² | 1 | 305 000 € | Disponible | Plan | |
| 12203 | T3 | 63.43 m² | 2 | 307 000 € | Disponible | Plan | |
| 12003 | T3 | 63.43 m² | 0 | 307 000 € | Optionné | Plan | |
| 12204 | T3 | 63.43 m² | 2 | 311 000 € | Disponible | Plan | |
| 11306 | T3 | 59.73 m² | 3 | 311 000 € | Disponible | Plan | |
| 12303 | T3 | 63.43 m² | 3 | 313 000 € | Disponible | Plan | |
| 12004 | T3 | 63.43 m² | 0 | 314 000 € | Disponible | Plan | |
| 12304 | T3 | 63.43 m² | 3 | 323 000 € | Optionné | Plan | |
| 11405 | T3 | 60.67 m² | 4 | 325 000 € | Disponible | Plan | |
| 11202 | T4 | 77.32 m² | 2 | 333 000 € | Disponible | Plan | |
| 11302 | T4 | 77.32 m² | 3 | 340 000 € | Disponible | Plan | |
| 12108 | T4 | 77.31 m² | 1 | 346 000 € | Disponible | Plan | |
| 12208 | T4 | 77.31 m² | 2 | 353 000 € | Disponible | Plan | |
| 11108 | T4 | 80.85 m² | 1 | 356 000 € | Disponible | Plan | |
| 12308 | T4 | 75.54 m² | 3 | 360 000 € | Disponible | Plan | |
| 11208 | T4 | 80.85 m² | 2 | 363 000 € | Disponible | Plan | |
| 11008 | T4 | 80.85 m² | 0 | 366 000 € | Disponible | Plan | |
| 11308 | T4 | 80.85 m² | 3 | 370 000 € | Disponible | Plan | |
| M21 | T5 | 133 m² | 0 | — | 780 000 € | Disponible | Plan |
| M20 | T5 | 133 m² | 0 | — | 788 000 € | Disponible | Plan |
| M22 | T5 | 133 m² | 0 | — | 793 000 € | Disponible | Plan |
| M23 | T5 | 133 m² | 0 | — | 833 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus