
Pour plus d'informations, contactez : Laurie LEFEVRE : 06.03.50.42.50 ou LLEFEVRE@nacarat.com
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L639800 | T2 | 47.6 m² | 1 | 140 000 € | Disponible | Plan | |
| L566935 | T2 | 46.28 m² | 0 | 144 500 € | Disponible | Plan | |
| L571260 | T2 | 44.9 m² | 0 | 144 500 € | Disponible | Plan | |
| L571262 | T2 | 44.92 m² | 1 | 149 500 € | Disponible | Plan | |
| L571261 | T2 | 44.91 m² | 2 | 154 500 € | Disponible | Plan | |
| L566939 | T2 | 50.31 m² | 2 | 157 500 € | Disponible | Plan | |
| L566942 | T2 | 50.49 m² | 2 | 157 500 € | Disponible | Plan | |
| L566945 | T3 | 68.45 m² | 1 | 203 500 € | Disponible | Plan | |
| L566943 | T3 | 67.88 m² | 1 | 205 500 € | Disponible | Plan | |
| L571267 | T3 | 69.93 m² | 0 | 205 500 € | Disponible | Plan | |
| L566944 | T3 | 67.88 m² | 2 | 207 500 € | Disponible | Plan | |
| L566946 | T3 | 68.45 m² | 2 | 208 500 € | Disponible | Plan | |
| L571263 | T3 | 68.86 m² | 1 | 208 500 € | Disponible | Plan | |
| L566950 | T3 | 71.04 m² | 0 | 209 500 € | Disponible | Plan | |
| L566951 | T3 | 73.58 m² | 0 | 209 500 € | Disponible | Plan | |
| L571266 | T3 | 69.93 m² | 1 | 210 500 € | Disponible | Plan | |
| L566947 | T3 | 68.82 m² | 2 | 213 500 € | Disponible | Plan | |
| L566949 | T3 | 70.39 m² | 1 | 213 500 € | Disponible | Plan | |
| L566952 | T3 | 74.22 m² | 1 | 214 500 € | Disponible | Plan | |
| L571264 | T3 | 69.7 m² | 1 | 214 500 € | Disponible | Plan | |
| L566948 | T3 | 70.45 m² | 2 | 218 500 € | Disponible | Plan | |
| L566954 | T3 | 69.93 m² | 2 | 218 500 € | Disponible | Plan | |
| L566953 | T3 | 74.22 m² | 2 | 219 500 € | Disponible | Plan | |
| L571265 | T3 | 69.83 m² | 2 | 219 500 € | Disponible | Plan | |
| L571269 | T4 | 82.19 m² | 2 | 238 500 € | Optionné | Plan | |
| L571268 | T4 | 82.16 m² | 1 | 240 500 € | Disponible | Plan | |
| L571270 | T4 | 83.79 m² | 0 | 251 500 € | Disponible | Plan | |
| L566959 | T4 | 87.83 m² | 0 | 252 500 € | Disponible | Plan | |
| L566958 | T4 | 87.82 m² | 1 | 259 500 € | Disponible | Plan | |
| L566956 | T4 | 82.88 m² | 3 | 263 500 € | Disponible | Plan | |
| L566957 | T4 | 87.82 m² | 2 | 264 500 € | Disponible | Plan | |
| L566963 | T4 | 82.07 m² | 0 | 266 000 € | Disponible | Plan | |
| L571271 | T4 | 97.45 m² | 0 | 279 500 € | Disponible | Plan | |
| L630996 | T4 | 93.9 m² | 3 | 281 500 € | Disponible | Plan | |
| L571272 | T4 | 90.42 m² | 3 | 305 500 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus