
Ce programme immobilier neuf vous réserve une adresse de qualité, idéalement connectée. Vous profitez à demeure de la facilité de déplacement offerte par la nouvelle gare Chevilly Trois-Communes qui vous emmène en 8 min à l'aéroport d'Orly et en 16 min à la gare de Lyon. Programme RE 2020 proposant certains appartements à double orientation.
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L558606 | Studio | 35.42 m² | 3 | — | 270 800 € | Disponible | Plan |
| L651511 | T2 | 45.8 m² | 4 | — | 289 900 € | Disponible | Plan |
| L651510 | T2 | 45.75 m² | 3 | — | 296 000 € | Disponible | Plan |
| L651521 | T2 | 44.7 m² | 1 | 297 800 € | Disponible | Plan | |
| L651563 | T2 | 43.2 m² | 1 | 299 700 € | Disponible | Plan | |
| L651593 | T2 | 48.58 m² | 3 | 301 300 € | Disponible | Plan | |
| L651595 | T2 | 42.94 m² | 5 | 301 800 € | Disponible | Plan | |
| L651579 | T2 | 43.39 m² | 4 | 303 000 € | Disponible | Plan | |
| L651592 | T2 | 44.7 m² | 4 | 303 300 € | Disponible | Plan | |
| L651594 | T2 | 43.88 m² | 3 | 303 300 € | Disponible | Plan | |
| L651509 | T2 | 45.75 m² | 2 | — | 303 800 € | Disponible | Plan |
| L651572 | T2 | 43.39 m² | 3 | 305 200 € | Disponible | Plan | |
| L651570 | T2 | 43.88 m² | 2 | 305 300 € | Disponible | Plan | |
| L651560 | T2 | 45.7 m² | 1 | 305 500 € | Disponible | Plan | |
| L651561 | T2 | 46.04 m² | 1 | 306 400 € | Disponible | Plan | |
| L651522 | T2 | 44.7 m² | 2 | 307 400 € | Disponible | Plan | |
| L651533 | T2 | 46.41 m² | 1 | 307 400 € | Disponible | Plan | |
| L651566 | T2 | 45.7 m² | 2 | 309 200 € | Disponible | Plan | |
| L651508 | T2 | 45.83 m² | 1 | 309 700 € | Disponible | Plan | |
| L651567 | T2 | 46.04 m² | 2 | 310 300 € | Disponible | Plan | |
| L651534 | T2 | 48.58 m² | 2 | 312 200 € | Disponible | Plan | |
| L651526 | T2 | 44.7 m² | 5 | 312 800 € | Disponible | Plan | |
| L651574 | T2 | 45.7 m² | 3 | 312 800 € | Disponible | Plan | |
| L651585 | T2 | 43.88 m² | 4 | 312 800 € | Disponible | Plan | |
| L651575 | T2 | 46.04 m² | 3 | 313 800 € | Disponible | Plan | |
| L651581 | T2 | 45.7 m² | 4 | 316 400 € | Disponible | Plan | |
| L651582 | T2 | 46.04 m² | 4 | 317 600 € | Disponible | Plan | |
| L651547 | T2 | 48.24 m² | 4 | 319 700 € | Disponible | Plan | |
| L651555 | T2 | 46.01 m² | 5 | 323 200 € | Disponible | Plan | |
| L558604 | T2 | 45.63 m² | 5 | — | 324 600 € | Disponible | Plan |
| L651529 | T2 | 48.13 m² | 1 | 325 100 € | Disponible | Plan | |
| L651554 | T2 | 49.37 m² | 5 | 330 600 € | Disponible | Plan | |
| L540179 | T2 | 49.23 m² | 0 | 339 900 € | Disponible | Plan | |
| L651523 | T3 | 54.16 m² | 2 | 342 900 € | Disponible | Plan | |
| L651524 | T3 | 54.09 m² | 3 | 347 500 € | Disponible | Plan | |
| L651525 | T3 | 54.09 m² | 4 | 352 100 € | Disponible | Plan | |
| L651528 | T2 | 57.89 m² | 0 | 353 200 € | Disponible | Plan | |
| L651532 | T3 | 59.86 m² | 1 | 354 800 € | Disponible | Plan | |
| L651559 | T3 | 60.83 m² | 1 | 354 900 € | Disponible | Plan | |
| L651527 | T3 | 54.09 m² | 5 | 358 700 € | Disponible | Plan | |
| L651537 | T3 | 58.04 m² | 2 | 359 300 € | Disponible | Plan | |
| L651565 | T3 | 60.83 m² | 2 | 361 100 € | Disponible | Plan | |
| L651543 | T3 | 58.04 m² | 3 | 363 900 € | Disponible | Plan | |
| L651573 | T3 | 60.83 m² | 3 | 366 800 € | Disponible | Plan | |
| L651550 | T3 | 58.04 m² | 4 | 368 500 € | Disponible | Plan | |
| L651580 | T3 | 60.83 m² | 4 | 370 700 € | Disponible | Plan | |
| L651515 | T3 | 62.21 m² | 3 | 385 000 € | Disponible | Plan | |
| L558610 | T3 | 66.36 m² | 1 | 386 900 € | Disponible | Plan | |
| L651562 | T3 | 65.45 m² | 1 | 395 100 € | Disponible | Plan | |
| L651530 | T3 | 61.6 m² | 1 | 399 600 € | Disponible | Plan | |
| L651517 | T3 | 60.26 m² | 4 | 402 300 € | Disponible | Plan | |
| L651568 | T3 | 64.64 m² | 2 | 402 500 € | Disponible | Plan | |
| L651564 | T3 | 62.14 m² | 2 | 403 400 € | Disponible | Plan | |
| L651512 | T3 | 63.44 m² | 4 | 405 100 € | Disponible | Plan | |
| L651539 | T3 | 67.61 m² | 2 | 405 500 € | Disponible | Plan | |
| L651576 | T3 | 65.64 m² | 3 | 407 100 € | Disponible | Plan | |
| L651538 | T3 | 66.55 m² | 2 | 408 000 € | Disponible | Plan | |
| L651571 | T3 | 62.14 m² | 3 | 408 000 € | Disponible | Plan | |
| L651545 | T3 | 67.61 m² | 3 | 410 000 € | Disponible | Plan | |
| L651535 | T3 | 63.11 m² | 2 | 410 600 € | Disponible | Plan | |
| L651536 | T3 | 67.21 m² | 2 | 410 600 € | Disponible | Plan | |
| L651514 | T3 | 68.37 m² | 1 | 411 000 € | Disponible | Plan | |
| L651583 | T3 | 65.64 m² | 4 | 411 700 € | Disponible | Plan | |
| L651518 | T3 | 68.34 m² | 0 | 412 300 € | Disponible | Plan | |
| L651544 | T3 | 66.65 m² | 3 | 412 500 € | Disponible | Plan | |
| L651578 | T3 | 62.14 m² | 4 | 412 500 € | Disponible | Plan | |
| L651520 | T3 | 66.88 m² | 0 | 412 600 € | Disponible | Plan | |
| L651591 | T3 | 63.43 m² | 0 | 412 800 € | Disponible | Plan | |
| L651552 | T3 | 67.61 m² | 4 | 414 100 € | Disponible | Plan | |
| L558608 | T3 | 60.26 m² | 2 | 415 000 € | Disponible | Plan | |
| L651541 | T3 | 63.11 m² | 3 | 415 100 € | Disponible | Plan | |
| L651542 | T3 | 67.21 m² | 3 | 415 100 € | Disponible | Plan | |
| L651551 | T3 | 66.55 m² | 4 | 417 100 € | Disponible | Plan | |
| L558601 | T3 | 63.44 m² | 1 | 418 100 € | Disponible | Plan | |
| L558612 | T3 | 60.26 m² | 3 | 418 700 € | Disponible | Plan | |
| L651548 | T3 | 63.03 m² | 4 | 419 800 € | Disponible | Plan | |
| L651549 | T3 | 67.21 m² | 4 | 419 800 € | Disponible | Plan | |
| L578481 | T3 | 62.21 m² | 4 | 421 100 € | Disponible | Plan | |
| L578482 | T3 | 60.26 m² | 1 | 421 800 € | Disponible | Plan | |
| L651531 | T3 | 62.08 m² | 1 | 422 000 € | Disponible | Plan | |
| L547969 | T3 | 62.06 m² | 1 | 424 700 € | Disponible | Plan | |
| L558607 | T3 | 62.21 m² | 5 | 428 200 € | Disponible | Plan | |
| L651587 | T3 | 65.61 m² | 5 | 431 500 € | Disponible | Plan | |
| L570104 | T3 | 63.44 m² | 2 | 431 600 € | Disponible | Plan | |
| L570103 | T3 | 68.9 m² | 0 | 431 900 € | Disponible | Plan | |
| L558614 | T3 | 63.89 m² | 2 | 432 100 € | Disponible | Plan | |
| L651556 | T3 | 64.11 m² | 5 | 432 200 € | Disponible | Plan | |
| L651588 | T3 | 63.36 m² | 0 | 433 200 € | Disponible | Plan | |
| L651513 | T3 | 69.48 m² | 5 | 434 000 € | Disponible | Plan | |
| L558603 | T3 | 67.41 m² | 3 | 435 000 € | Disponible | Plan | |
| L462631 | T3 | 69.88 m² | 0 | 454 300 € | Disponible | Plan | |
| L558613 | T3 | 69.15 m² | 5 | 463 900 € | Disponible | Plan | |
| L651519 | T4 | 75.27 m² | 1 | 466 600 € | Disponible | Plan | |
| L651516 | T4 | 80.02 m² | 3 | 467 000 € | Disponible | Plan | |
| L651540 | T4 | 80.53 m² | 2 | 475 000 € | Disponible | Plan | |
| L651590 | T4 | 81.93 m² | 0 | 478 100 € | Disponible | Plan | |
| L651558 | T4 | 82.4 m² | 1 | 479 200 € | Disponible | Plan | |
| L651546 | T4 | 80.53 m² | 3 | 483 300 € | Disponible | Plan | |
| L651553 | T4 | 80.53 m² | 4 | 491 700 € | Disponible | Plan | |
| L651569 | T4 | 86.55 m² | 2 | 492 100 € | Disponible | Plan | |
| L651586 | T4 | 81.33 m² | 5 | 499 200 € | Disponible | Plan | |
| L651577 | T4 | 86.55 m² | 3 | 500 900 € | Disponible | Plan | |
| L651589 | T4 | 73.17 m² | 0 | 509 500 € | Disponible | Plan | |
| L651584 | T4 | 86.84 m² | 4 | 509 600 € | Disponible | Plan | |
| L306967 | T4 | 94.03 m² | 0 | 526 500 € | Disponible | Plan | |
| L651557 | T4 | 85.8 m² | 5 | 540 100 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus