
Construit en 1893, l'Hôtel des Postes de Colmar est un bâtiment public réalisé dans un style néo-Renaissance, avec une première extension en 1958 et une deuxième en 1972 pour faire face au développement du courrier. Si la deuxième annexe est démolie pour accueillir une partie de la résidence "Citadines Colmar République", le bâtiment historique est préservé et rénové dans les règles de l'art. Il conserve sa vocation d'origine puisque le rez-de-chaussée accueillera toujours une agence postale. A proximité du coeur historique de Colmar, la résidence profite d'une situation exceptionnelle : - A 500 m du quartier de la Petite Venise, avec ses canaux bucoliques et ses façades colorées - A 800 m du quartier des Tanneurs et du marché couvert - A 600 m du centre-ville ou vieux Colmar, avec son théâtre et ses musées - A 500 de la gare SNCF - A 10 min en voiture du parc des expositions et des principales zones d'activités de l'agglomération Dominant le parc du Champs de Mars, lieu de promenade privilégié des Colmariens, elle fait face au poumon vert du centre-ville. Généreux en espace, les logements sont tous meublés avec goût et dotés d'une cuisine équipée, offrant le parfait compromis entre hôtel et appartement. La résidence dispose de quelques places de stationnements en sous-sol et extérieur.
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L552481 | Studio | 24.79 m² | 0 | 143 000 € | Disponible | Plan | |
| L552485 | Studio | 28.68 m² | 0 | — | 147 000 € | Disponible | Plan |
| L552489 | Studio | 28.68 m² | 0 | — | 149 000 € | Disponible | Plan |
| L459650 | Studio | 33.46 m² | 0 | — | 186 000 € | Optionné | Plan |
| L569931 | Studio | 36.95 m² | 0 | — | 200 000 € | Disponible | Plan |
| L552483 | Studio | 37.26 m² | 0 | — | 202 000 € | Disponible | Plan |
| L552477 | T2 | 36.71 m² | 0 | 213 000 € | Disponible | Plan | |
| L552479 | T2 | 37.18 m² | 0 | 219 000 € | Disponible | Plan | |
| L552478 | T2 | 37.95 m² | 0 | 221 000 € | Optionné | Plan | |
| L552482 | T2 | 38.71 m² | 0 | 221 000 € | Disponible | Plan | |
| L552484 | T2 | 37.18 m² | 0 | 222 000 € | Disponible | Plan | |
| L552488 | T2 | 37.18 m² | 0 | 223 000 € | Disponible | Plan | |
| L552492 | T2 | 37.09 m² | 0 | 224 000 € | Disponible | Plan | |
| L552495 | T2 | 37.3 m² | 0 | 225 000 € | Disponible | Plan | |
| L569933 | T2 | 42.18 m² | 0 | — | 225 000 € | Disponible | Plan |
| L459652 | T2 | 37.49 m² | 0 | 226 000 € | Disponible | Plan | |
| L552486 | T2 | 39.27 m² | 0 | 227 000 € | Disponible | Plan | |
| L552491 | T2 | 37.22 m² | 0 | 230 000 € | Disponible | Plan | |
| L552493 | T2 | 37.09 m² | 0 | 231 000 € | Disponible | Plan | |
| L515482 | T2 | 42.17 m² | 0 | 235 000 € | Disponible | Plan | |
| L569930 | T2 | 48.99 m² | 0 | — | 257 000 € | Disponible | Plan |
| L459649 | T2 | 48.7 m² | 0 | 276 000 € | Disponible | Plan | |
| L459644 | T2 | 51.87 m² | 0 | 300 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus