
Programme neuf AUREA - PH2 - B3 - Cages E et F à Chambéry - 73000. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L649071 | Studio | 38 m² | 2 | — | 152 250 € | Disponible | Plan |
| L649072 | Studio | 38 m² | 3 | — | 155 917 € | Disponible | Plan |
| L649073 | Studio | 38 m² | 4 | — | 158 667 € | Disponible | Plan |
| L649074 | Studio | 38 m² | 5 | — | 161 417 € | Disponible | Plan |
| L648649 | T2 | 43.5 m² | 1 | — | 186 167 € | Disponible | Plan |
| L649075 | T2 | 43.5 m² | 2 | — | 188 917 € | Disponible | Plan |
| L649076 | T2 | 43.5 m² | 3 | — | 192 584 € | Disponible | Plan |
| L649077 | T2 | 43.5 m² | 4 | 195 334 € | Disponible | Plan | |
| L649078 | T2 | 50 m² | 1 | 198 084 € | Disponible | Plan | |
| L649079 | T2 | 45.5 m² | 5 | 198 084 € | Disponible | Plan | |
| L648650 | T2 | 49.5 m² | 2 | 200 834 € | Disponible | Plan | |
| L649080 | T2 | 50 m² | 2 | 200 834 € | Disponible | Plan | |
| L648651 | T2 | 49.5 m² | 3 | 204 500 € | Disponible | Plan | |
| L649081 | T2 | 50 m² | 3 | 204 500 € | Disponible | Plan | |
| L649082 | T2 | 50 m² | 3 | 204 500 € | Disponible | Plan | |
| L648652 | T2 | 49.5 m² | 4 | 207 250 € | Disponible | Plan | |
| L649083 | T2 | 50 m² | 4 | 207 250 € | Disponible | Plan | |
| L649084 | T2 | 50 m² | 4 | 207 250 € | Disponible | Plan | |
| L649085 | T3 | 67 m² | 1 | 237 500 € | Disponible | Plan | |
| L648653 | T3 | 68.5 m² | 2 | 239 334 € | Disponible | Plan | |
| L649086 | T3 | 68.5 m² | 1 | 239 334 € | Disponible | Plan | |
| L649087 | T3 | 67 m² | 2 | 240 250 € | Disponible | Plan | |
| L649088 | T3 | 68.5 m² | 2 | 242 084 € | Disponible | Plan | |
| L649089 | T3 | 66 m² | 1 | 243 917 € | Disponible | Plan | |
| L649090 | T3 | 66.5 m² | 2 | 243 917 € | Disponible | Plan | |
| L649091 | T3 | 66 m² | 2 | 243 917 € | Disponible | Plan | |
| L649092 | T3 | 68.5 m² | 3 | 245 750 € | Disponible | Plan | |
| L648654 | T3 | 68.5 m² | 3 | 246 667 € | Disponible | Plan | |
| L648655 | T3 | 70.5 m² | 2 | 247 584 € | Disponible | Plan | |
| L649093 | T3 | 68 m² | 4 | 248 500 € | Optionné | Plan | |
| L648656 | T3 | 68.5 m² | 4 | 249 417 € | Disponible | Plan | |
| L648657 | T3 | 68.5 m² | 5 | 252 167 € | Disponible | Plan | |
| L649094 | T3 | 66.5 m² | 1 | 253 084 € | Disponible | Plan | |
| L648658 | T3 | 70.5 m² | 3 | 257 667 € | Disponible | Plan | |
| L648659 | T3 | 70.5 m² | 4 | 260 417 € | Optionné | Plan | |
| L648660 | T3 | 70.5 m² | 5 | 263 167 € | Disponible | Plan | |
| L648661 | T4 | 85 m² | 2 | 296 167 € | Optionné | Plan | |
| L648662 | T4 | 85 m² | 3 | 299 834 € | Optionné | Plan | |
| L648663 | T4 | 85 m² | 4 | 302 584 € | Optionné | Plan | |
| L648664 | T4 | 89 m² | 5 | 309 917 € | Optionné | Plan | |
| L649095 | T4 | 88 m² | 4 | 321 834 € | Disponible | Plan | |
| L649096 | T4 | 88 m² | 3 | 331 000 € | Optionné | Plan | |
| L648665 | T5 | 105.5 m² | 6 | 348 417 € | Optionné | Plan | |
| L649097 | T4 | 102.5 m² | 5 | 366 750 € | Disponible | Plan | |
| L649098 | T5 | 119.5 m² | 5 | 375 000 € | Disponible | Plan | |
| L649099 | T5 | 129.5 m² | 5 | 421 750 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus