
Programme neuf CLOS PARENTINE à Parentis-en-Born - 40160. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L644807 | Studio | 27.5 m² | 1 | 120 000 € | Disponible | Plan | |
| L644808 | Studio | 27.5 m² | 0 | 123 000 € | Disponible | Plan | |
| L644809 | T2 | 38 m² | 0 | 148 000 € | Disponible | Plan | |
| L644810 | T2 | 38 m² | 1 | 149 000 € | Disponible | Plan | |
| L644811 | T2 | 38 m² | 0 | 149 000 € | Disponible | Plan | |
| L644812 | T2 | 38 m² | 1 | 150 000 € | Disponible | Plan | |
| L644813 | T2 | 38 m² | 1 | 151 000 € | Disponible | Plan | |
| L644814 | T2 | 38 m² | 1 | 152 000 € | Disponible | Plan | |
| L644815 | T2 | 38 m² | 1 | 152 000 € | Disponible | Plan | |
| L644816 | T2 | 38 m² | 0 | 153 000 € | Disponible | Plan | |
| L644817 | T2 | 38 m² | 0 | 154 000 € | Disponible | Plan | |
| L644818 | T2 | 38 m² | 0 | 154 000 € | Disponible | Plan | |
| L644819 | T2 | 38 m² | 0 | 157 000 € | Disponible | Plan | |
| L644820 | T2 | 38 m² | 1 | 157 000 € | Disponible | Plan | |
| L644821 | T2 | 38 m² | 1 | 157 000 € | Disponible | Plan | |
| L644822 | T2 | 38 m² | 1 | 157 000 € | Disponible | Plan | |
| L644823 | T2 | 38 m² | 1 | 157 000 € | Disponible | Plan | |
| L644824 | T2 | 38 m² | 0 | 158 000 € | Disponible | Plan | |
| L644825 | T2 | 38 m² | 0 | 161 000 € | Disponible | Plan | |
| L644826 | T2 | 47.5 m² | 1 | 175 000 € | Disponible | Plan | |
| L644827 | T2 | 47.5 m² | 1 | 178 000 € | Disponible | Plan | |
| L644828 | T2 | 51.5 m² | 1 | 178 000 € | Disponible | Plan | |
| L644829 | T2 | 51.5 m² | 1 | 180 000 € | Disponible | Plan | |
| L644830 | T3 | 58 m² | 0 | 181 000 € | Optionné | Plan | |
| L644831 | T2 | 51.5 m² | 1 | 182 000 € | Disponible | Plan | |
| L644832 | T3 | 58 m² | 1 | 184 000 € | Disponible | Plan | |
| L644833 | T2 | 51.5 m² | 0 | 184 000 € | Disponible | Plan | |
| L644834 | T3 | 58 m² | 1 | 186 000 € | Disponible | Plan | |
| L644835 | T3 | 58 m² | 0 | 186 000 € | Optionné | Plan | |
| L644836 | T3 | 57.5 m² | 0 | 188 000 € | Optionné | Plan | |
| L644837 | T3 | 57.5 m² | 1 | 189 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus