
Programme neuf ATELIER 237 à Lunel - 34400. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L592886 | T2 | 43.5 m² | 2 | 174 000 € | Disponible | Plan | |
| L592887 | T2 | 43.5 m² | 2 | 175 000 € | Disponible | Plan | |
| L592888 | T2 | 45 m² | 1 | 176 000 € | Disponible | Plan | |
| L592890 | T2 | 44 m² | 2 | 176 000 € | Disponible | Plan | |
| L592891 | T2 | 45 m² | 2 | 179 000 € | Disponible | Plan | |
| L592889 | T2 | 43.5 m² | 1 | 182 000 € | Disponible | Plan | |
| L592892 | T2 | 43.5 m² | 2 | 185 000 € | Disponible | Plan | |
| L592893 | T2 | 43.5 m² | 3 | 188 000 € | Disponible | Plan | |
| L592894 | T3 | 57 m² | 1 | 215 000 € | Disponible | Plan | |
| L592896 | T3 | 57.5 m² | 2 | 218 000 € | Disponible | Plan | |
| L592895 | T3 | 57 m² | 1 | 219 000 € | Disponible | Plan | |
| L592897 | T3 | 57 m² | 2 | 222 000 € | Disponible | Plan | |
| L592898 | T3 | 59 m² | 1 | 226 000 € | Disponible | Plan | |
| L592899 | T3 | 59 m² | 2 | 229 000 € | Disponible | Plan | |
| L592900 | T3 | 59 m² | 3 | 245 000 € | Disponible | Plan | |
| L592901 | T3 | 69 m² | 1 | 249 000 € | Disponible | Plan | |
| L592902 | T3 | 69 m² | 1 | 249 000 € | Disponible | Plan | |
| L592903 | T3 | 66 m² | 1 | 251 000 € | Disponible | Plan | |
| L592904 | T3 | 69 m² | 2 | 252 000 € | Disponible | Plan | |
| L592906 | T3 | 69 m² | 2 | 252 000 € | Disponible | Plan | |
| L592905 | T3 | 66 m² | 2 | 254 000 € | Disponible | Plan | |
| L592907 | T3 | 69 m² | 3 | 255 000 € | Disponible | Plan | |
| L592908 | T3 | 73 m² | 1 | 257 000 € | Disponible | Plan | |
| L592909 | T3 | 64.5 m² | 3 | 258 000 € | Disponible | Plan | |
| L592910 | T3 | 73 m² | 2 | 260 000 € | Disponible | Plan | |
| L592912 | T3 | 73 m² | 3 | 263 000 € | Disponible | Plan | |
| L592911 | T3 | 68 m² | 3 | 267 000 € | Disponible | Plan | |
| L592914 | T4 | 85 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Plan | |
| L592915 | T4 | 85 m² | 2 | 298 000 € | Disponible | Plan | |
| L592917 | T4 | 93.5 m² | 1 | 316 000 € | Disponible | Plan | |
| L592918 | T4 | 93 m² | 2 | 319 000 € | Disponible | Plan | |
| L592919 | T4 | 83.5 m² | 3 | 334 000 € | Disponible | Plan | |
| L592916 | T4 | 79 m² | 3 | 335 000 € | Disponible | Plan | |
| L592920 | T4 | 89 m² | 3 | 371 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus