
Programme neuf Saint-Jean-de-Monts (85160)
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L499258 | T5 | 124.6 m² | 0 | 261 000 € | Disponible | Plan | |
| L499272 | T4 | 85 m² | 0 | 263 000 € | Disponible | Plan | |
| L499273 | T4 | 85 m² | 0 | 263 000 € | Disponible | Plan | |
| L499259 | T5 | 124.6 m² | 0 | 266 000 € | Disponible | Plan | |
| L499260 | T4 | 85 m² | 0 | 266 000 € | Disponible | Plan | |
| L499261 | T4 | 85 m² | 0 | 266 000 € | Disponible | Plan | |
| L499262 | T4 | 85 m² | 0 | 266 000 € | Disponible | Plan | |
| L499268 | T4 | 85 m² | 0 | 267 000 € | Disponible | Plan | |
| L499269 | T4 | 85 m² | 0 | 267 000 € | Disponible | Plan | |
| L499254 | T4 | 85 m² | 0 | 279 000 € | Disponible | Plan | |
| L499263 | T4 | 85 m² | 0 | 300 000 € | Disponible | Plan | |
| L499266 | T4 | 85 m² | 0 | 301 000 € | Disponible | Plan | |
| L499264 | T4 | 85 m² | 0 | 303 000 € | Disponible | Plan | |
| L499276 | T4 | 85 m² | 0 | 305 000 € | Disponible | Plan | |
| L499255 | T3 | 72 m² | 0 | 306 000 € | Disponible | Plan | |
| L499274 | T4 | 85 m² | 0 | 306 000 € | Disponible | Plan | |
| L499278 | T4 | 87.3 m² | 0 | 306 000 € | Disponible | Plan | |
| L499256 | T3 | 72 m² | 0 | 310 000 € | Disponible | Plan | |
| L499275 | T4 | 85 m² | 0 | 310 000 € | Disponible | Plan | |
| L499265 | T4 | 85 m² | 0 | 311 000 € | Disponible | Plan | |
| L499270 | T4 | 85 m² | 0 | 327 000 € | Disponible | Plan | |
| L499271 | T4 | 85 m² | 0 | 327 000 € | Disponible | Plan | |
| L499267 | T4 | 85 m² | 0 | 333 000 € | Disponible | Plan | |
| L499257 | T3 | 108 m² | 0 | 337 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus