
[- NOUVEAU - ] À PORNIC, à quelques pas du centre-ville et des plages, découvrez VERT AZUR, une résidence neuve à l’architecture élégante et intemporelle, nichée dans un écrin de verdure à Pornic, sur la côte de Jade. Du studio au 4 pièces, chaque appartement bénéficie d’un balcon, terrasse ou jardin privatif, d’une exposition lumineuse et d’un cadre de vie calme et préservé. Stationnements en sous-sol, prestations de qualité et confort thermique renforcé (RE2020 – Niveau 2025). Situation idéale : quartier résidentiel, à 10 min à pied du cœur de ville, des commerces, du port et de la plage de la Noëveillard. Nantes et Saint-Nazaire accessibles en moins d’1h. Pour habiter à l’année, en résidence secondaire ou pour investir, profitez d’un cadre de vie balnéaire serein et convivial, au sein d’une copropriété à taille humaine. INVESTIR OU DEVENIR PROPRIETAIRE : PROFITEZ DES AVANTAGES ! Ce programme immobilier est éligible à la loi “Jeanbrun” et au Prêt à Taux Zéro (PTZ). Les conseillers Lamotte sont à votre disposition pour réaliser une étude fiscale personnalisée pour vous accompagner dans la création et l’optimisation de votre patrimoine, mais aussi pour étudier les meilleures solutions de financement qui s’offrent à vous pour votre résidence principale. Choisir le neuf, c’est profiter de frais de notaire réduits. Un avantage supplémentaire dans le cadre d'une acquisition en résidence principale comme pour un investissement patrimonial. Contactez nos conseillers pour en savoir plus sur cette opportunité ou rendez-vous sur notre site lamotte.fr
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L627909 | T2 | 38.17 m² | 0 | 199 000 € | Disponible | Plan | |
| L627922 | T2 | 41.55 m² | 2 | 205 000 € | Disponible | Plan | |
| L627911 | T2 | 40.13 m² | 0 | 220 000 € | Disponible | Plan | |
| L627918 | T2 | 40.19 m² | 1 | 220 000 € | Disponible | Plan | |
| L627906 | T2 | 41.46 m² | 0 | 222 000 € | Disponible | Plan | |
| L627915 | T2 | 41.5 m² | 1 | 222 000 € | Disponible | Plan | |
| L627924 | T2 | 40.23 m² | 2 | 223 000 € | Disponible | Plan | |
| L627917 | T2 | 43.68 m² | 1 | 228 000 € | Disponible | Plan | |
| L627923 | T2 | 43.65 m² | 2 | 231 000 € | Disponible | Plan | |
| L627910 | T2 | 44.56 m² | 0 | 232 000 € | Disponible | Plan | |
| L627905 | T3 | 60.86 m² | 0 | 265 000 € | Optionné | Plan | |
| L627914 | T3 | 62.48 m² | 1 | 273 000 € | Disponible | Plan | |
| L627920 | T3 | 60.86 m² | 2 | 276 000 € | Disponible | Plan | |
| L627908 | T3 | 59.04 m² | 0 | 284 000 € | Disponible | Plan | |
| L627907 | T3 | 61.94 m² | 0 | 298 000 € | Disponible | Plan | |
| L627912 | T3 | 61.08 m² | 0 | 300 000 € | Disponible | Plan | |
| L627916 | T3 | 61.98 m² | 1 | 300 000 € | Disponible | Plan | |
| L627921 | T3 | 61.98 m² | 2 | 303 000 € | Disponible | Plan | |
| L627913 | T3 | 63.95 m² | 0 | 304 000 € | Disponible | Plan | |
| L627919 | T3 | 63.77 m² | 1 | 304 000 € | Disponible | Plan | |
| L627925 | T3 | 67.73 m² | 3 | 354 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus