
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L647650 | T3 | 61.11 m² | 1 | 177 700 € | Disponible | Plan | |
| L647654 | T3 | 60.54 m² | 2 | 179 500 € | Disponible | Plan | |
| L622246 | T3 | 58.78 m² | 2 | 186 500 € | Disponible | Plan | |
| L647646 | T3 | 59.15 m² | 2 | 189 900 € | Disponible | Plan | |
| L647651 | T3 | 61.11 m² | 2 | 189 900 € | Disponible | Plan | |
| L579724 | T3 | 58.78 m² | 3 | 190 900 € | Disponible | Plan | |
| L647655 | T3 | 60.58 m² | 3 | 191 700 € | Disponible | Plan | |
| L647648 | T3 | 57.54 m² | 3 | 192 600 € | Disponible | Plan | |
| L647649 | T3 | 57.58 m² | 3 | 192 600 € | Disponible | Plan | |
| L647647 | T3 | 61.11 m² | 3 | 193 500 € | Disponible | Plan | |
| L622104 | T3 | 63.74 m² | 1 | 194 300 € | Disponible | Plan | |
| L647652 | T3 | 58.25 m² | 3 | 194 300 € | Disponible | Plan | |
| L647653 | T3 | 59.15 m² | 3 | 194 300 € | Disponible | Plan | |
| L515308 | T3 | 60.54 m² | 4 | 195 200 € | Disponible | Plan | |
| L598652 | T3 | 62.34 m² | 1 | 195 200 € | Disponible | Plan | |
| L541367 | T3 | 57.58 m² | 4 | 196 100 € | Disponible | Plan | |
| L515307 | T3 | 59.15 m² | 4 | 197 000 € | Disponible | Plan | |
| L518842 | T3 | 63.74 m² | 2 | 197 900 € | Disponible | Plan | |
| L600470 | T3 | 61.11 m² | 4 | 197 900 € | Disponible | Plan | |
| L567928 | T3 | 63.74 m² | 4 | 198 000 € | Disponible | Plan | |
| L518843 | T3 | 58.25 m² | 4 | 198 700 € | Disponible | Plan | |
| L518862 | T3 | 63.32 m² | 1 | 198 700 € | Disponible | Plan | |
| L567929 | T3 | 62.34 m² | 2 | 199 600 € | Disponible | Plan | |
| L591920 | T3 | 65.19 m² | 2 | 200 600 € | Disponible | Plan | |
| L567926 | T3 | 63.74 m² | 3 | 202 300 € | Disponible | Plan | |
| L546334 | T3 | 63.32 m² | 2 | 203 100 € | Disponible | Plan | |
| L631301 | T3 | 63.32 m² | 4 | 203 200 € | Disponible | Plan | |
| L518845 | T3 | 62.34 m² | 3 | 204 000 € | Disponible | Plan | |
| L518835 | T3 | 65.19 m² | 3 | 204 100 € | Disponible | Plan | |
| L581561 | T3 | 65.19 m² | 1 | 204 900 € | Disponible | Plan | |
| L536192 | T3 | 62.34 m² | 4 | 207 500 € | Disponible | Plan | |
| L567925 | T3 | 63.32 m² | 3 | 207 500 € | Disponible | Plan | |
| L622625 | T3 | 65.19 m² | 4 | 208 500 € | Disponible | Plan | |
| L567935 | T4 | 73.16 m² | 1 | 217 200 € | Disponible | Plan | |
| L567923 | T4 | 75.92 m² | 1 | 226 900 € | Disponible | Plan | |
| L524430 | T4 | 76.16 m² | 1 | 227 800 € | Disponible | Plan | |
| L567927 | T4 | 75.93 m² | 2 | 231 300 € | Disponible | Plan | |
| L546338 | T4 | 76.16 m² | 2 | 232 100 € | Disponible | Plan | |
| L518841 | T4 | 75.95 m² | 3 | 236 500 € | Disponible | Plan | |
| L546335 | T4 | 75.97 m² | 4 | 240 900 € | Disponible | Plan | |
| L518858 | T4 | 76.2 m² | 4 | 241 800 € | Disponible | Plan | |
| L546332 | T4 | 76.09 m² | 5 | 260 300 € | Disponible | Plan | |
| L518829 | T4 | 81.05 m² | 5 | 263 800 € | Disponible | Plan | |
| L616097 | T4 | 78.74 m² | 5 | 265 600 € | Disponible | Plan | |
| L629080 | T4 | 81.14 m² | 5 | 266 400 € | Disponible | Plan | |
| L518855 | T4 | 78.13 m² | 5 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L620388 | T4 | 88.02 m² | 5 | 289 300 € | Disponible | Plan | |
| L649612 | Studio | 400.29 m² | 0 | 814 200 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus