
La résidence Les Alizés : - 80 appartements en accession répartis sur 3 résidences - Du 2 au 4 pièces - Terrasse ou balcon pour tous les logements - Stationnement privatif sécurisé - Conforme RE2020 Pourquoi Octeville-sur-Mer : - Commune prisée au nord du Havre - Au calme entre mer et campagne - Vie associative dynamique - Golf renommé - A proximité de l'aéroport et des zones d'activités tertiaires - Plages à 15 minutes en voiture* (Le Havre ou Saint-Jouin-Bruneval) * Source : Google Maps
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L634317 | T2 | 39.16 m² | 1 | — | 176 000 € | Disponible | Plan |
| L634299 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 179 000 € | Disponible | Plan |
| L634300 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 179 000 € | Disponible | Plan |
| L634303 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 179 000 € | Disponible | Plan |
| L640067 | T2 | 39.16 m² | 2 | — | 179 000 € | Disponible | Plan |
| L640072 | T2 | 39.81 m² | 1 | — | 179 000 € | Disponible | Plan |
| L634306 | T2 | 39.91 m² | 1 | — | 181 000 € | Disponible | Plan |
| L634290 | T2 | 40.38 m² | 2 | — | 182 000 € | Disponible | Plan |
| L634301 | T2 | 41.02 m² | 2 | — | 182 000 € | Disponible | Plan |
| L640073 | T2 | 41.06 m² | 1 | — | 182 000 € | Disponible | Plan |
| L640074 | T2 | 39.16 m² | 3 | — | 182 000 € | Disponible | Plan |
| L640082 | T2 | 39.81 m² | 0 | 182 000 € | Disponible | Plan | |
| L640095 | T2 | 39.81 m² | 2 | — | 183 000 € | Disponible | Plan |
| L634305 | T2 | 39.91 m² | 0 | 184 000 € | Disponible | Plan | |
| L634280 | T2 | 40.28 m² | 1 | — | 185 000 € | Disponible | Plan |
| L640088 | T2 | 41.06 m² | 2 | — | 185 000 € | Disponible | Plan |
| L634294 | T2 | 41.74 m² | 1 | — | 186 000 € | Disponible | Plan |
| L640069 | T2 | 39.81 m² | 3 | — | 186 000 € | Disponible | Plan |
| L640091 | T2 | 41.06 m² | 3 | — | 188 000 € | Disponible | Plan |
| L634281 | T2 | 40.38 m² | 1 | — | 189 000 € | Disponible | Plan |
| L634282 | T2 | 41.74 m² | 0 | 189 000 € | Disponible | Plan | |
| L634289 | T2 | 41.11 m² | 1 | — | 189 000 € | Disponible | Plan |
| L634297 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 189 000 € | Disponible | Plan |
| L634304 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 189 000 € | Disponible | Plan |
| L634309 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 189 000 € | Disponible | Plan |
| L634311 | T2 | 40.78 m² | 1 | — | 189 000 € | Disponible | Plan |
| L634316 | T2 | 39.69 m² | 1 | — | 189 000 € | Disponible | Plan |
| L640080 | T2 | 41.12 m² | 1 | — | 189 000 € | Disponible | Plan |
| L634292 | T2 | 39.78 m² | 2 | — | 190 000 € | Disponible | Plan |
| L634277 | T2 | 40.82 m² | 2 | — | 192 000 € | Disponible | Plan |
| L634278 | T2 | 41.01 m² | 2 | — | 192 000 € | Disponible | Plan |
| L634279 | T2 | 41.01 m² | 2 | — | 192 000 € | Disponible | Plan |
| L634284 | T2 | 41.01 m² | 2 | — | 192 000 € | Disponible | Plan |
| L634286 | T2 | 41.01 m² | 2 | — | 192 000 € | Disponible | Plan |
| L634296 | T2 | 41.01 m² | 2 | — | 192 000 € | Disponible | Plan |
| L639955 | T2 | 41.12 m² | 0 | 192 000 € | Disponible | Plan | |
| L640083 | T2 | 41.12 m² | 2 | — | 192 000 € | Disponible | Plan |
| L640090 | T2 | 41.12 m² | 3 | — | 195 000 € | Disponible | Plan |
| L634274 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 197 000 € | Disponible | Plan |
| L634287 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 197 000 € | Disponible | Plan |
| L634313 | T2 | 41.01 m² | 1 | — | 197 000 € | Disponible | Plan |
| L634275 | T3 | 58.8 m² | 1 | — | 237 000 € | Disponible | Plan |
| L640085 | T3 | 58.97 m² | 1 | — | 237 000 € | Disponible | Plan |
| L634285 | T3 | 62.69 m² | 2 | — | 239 000 € | Disponible | Plan |
| L634312 | T3 | 65.92 m² | 1 | — | 240 000 € | Disponible | Plan |
| L640079 | T3 | 58.97 m² | 2 | — | 240 000 € | Disponible | Plan |
| L640084 | T3 | 58.8 m² | 2 | — | 240 000 € | Disponible | Plan |
| L640094 | T3 | 59.25 m² | 1 | — | 240 000 € | Disponible | Plan |
| L634295 | T3 | 60.48 m² | 1 | — | 242 000 € | Disponible | Plan |
| L640086 | T3 | 58.8 m² | 0 | 242 000 € | Disponible | Plan | |
| L640098 | T3 | 58.97 m² | 0 | 242 000 € | Disponible | Plan | |
| L640099 | T3 | 59.48 m² | 1 | — | 242 000 € | Disponible | Plan |
| L634307 | T3 | 65.93 m² | 2 | — | 243 000 € | Disponible | Plan |
| L640075 | T3 | 58.97 m² | 3 | — | 243 000 € | Disponible | Plan |
| L640089 | T3 | 59.25 m² | 2 | — | 243 000 € | Disponible | Plan |
| L640097 | T3 | 58.8 m² | 3 | — | 243 000 € | Disponible | Plan |
| L640077 | T3 | 59.25 m² | 0 | 245 000 € | Disponible | Plan | |
| L634310 | T3 | 63.93 m² | 1 | — | 246 000 € | Disponible | Plan |
| L640081 | T3 | 59.25 m² | 3 | — | 246 000 € | Disponible | Plan |
| L640076 | T3 | 62.32 m² | 1 | — | 247 000 € | Disponible | Plan |
| L640068 | T3 | 59.48 m² | 3 | — | 248 000 € | Disponible | Plan |
| L634276 | T3 | 63.2 m² | 2 | — | 249 000 € | Disponible | Plan |
| L634293 | T3 | 63.16 m² | 1 | — | 249 000 € | Disponible | Plan |
| L640070 | T3 | 62.32 m² | 2 | — | 250 000 € | Disponible | Plan |
| L634283 | T3 | 64.69 m² | 2 | — | 255 000 € | Disponible | Plan |
| L634315 | T3 | 65.39 m² | 2 | — | 259 000 € | Disponible | Plan |
| L634298 | T4 | 81.82 m² | 1 | — | 283 000 € | Disponible | Plan |
| L640087 | T4 | 81.82 m² | 2 | — | 286 000 € | Disponible | Plan |
| L634308 | T4 | 81.97 m² | 1 | — | 289 000 € | Disponible | Plan |
| L640100 | T4 | 81.82 m² | 3 | — | 289 000 € | Disponible | Plan |
| L634302 | T4 | 81.63 m² | 0 | 292 000 € | Disponible | Plan | |
| L640096 | T4 | 82.18 m² | 3 | — | 295 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus