
Programme neuf Gagny - 93220
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L621404 | T2 | 44.43 m² | 4 | — | 176 749 € | Disponible | Plan |
| L621396 | T3 | 62.51 m² | 1 | — | 225 359 € | Disponible | Plan |
| L621401 | T4 | 78.09 m² | 1 | — | 281 528 € | Disponible | Plan |
| L621402 | T4 | 78.08 m² | 2 | — | 291 200 € | Disponible | Plan |
| L621398 | T4 | 76.18 m² | 3 | — | 293 584 € | Disponible | Plan |
| L621397 | T4 | 79.37 m² | 2 | — | 296 011 € | Disponible | Plan |
| L621395 | T4 | 79.43 m² | 4 | — | 301 834 € | Disponible | Plan |
| L621405 | T4 | 78.07 m² | 4 | — | 310 574 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus