
Programme neuf Créteil - 94000
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L620198 | T4 | 85.95 m² | 1 | — | 337 237 € | Disponible | Plan |
| L620196 | T4 | 88.92 m² | 4 | — | 347 941 € | Disponible | Plan |
| L620199 | T4 | 88.25 m² | 2 | — | 348 964 € | Disponible | Plan |
| L620195 | T4 | 87.67 m² | 4 | — | 356 695 € | Disponible | Plan |
| L620197 | T4 | 87.67 m² | 2 | — | 357 251 € | Disponible | Plan |
| L620201 | T4 | 85.95 m² | 4 | — | 357 271 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus