
Programme neuf Cap-d'Ail - 06320
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L621934 | T2 | 40.48 m² | 3 | 526 900 € | Disponible | Plan | |
| L621938 | T2 | 40.48 m² | 4 | 535 900 € | Disponible | Plan | |
| L621933 | T3 | 60.76 m² | 3 | 686 500 € | Disponible | Plan | |
| L621937 | T3 | 60.76 m² | 4 | 704 500 € | Disponible | Plan | |
| L621936 | T2 | 40.35 m² | 3 | 712 600 € | Disponible | Plan | |
| L621935 | T3 | 74.27 m² | 3 | 1 169 200 € | Disponible | Plan | |
| L621939 | T3 | 74.27 m² | 4 | 1 236 400 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus