
Programme neuf Roquebrune-Cap-Martin - 06190
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L631717 | T2 | 44.72 m² | 2 | 415 000 € | Disponible | Plan | |
| L631724 | T2 | 44.72 m² | 3 | 434 000 € | Disponible | Plan | |
| L631723 | T2 | 49.8 m² | 3 | 485 000 € | Disponible | Plan | |
| L631721 | T2 | 49.8 m² | 2 | 497 000 € | Disponible | Plan | |
| L631726 | T2 | 49.8 m² | 4 | 500 000 € | Disponible | Plan | |
| L631730 | T2 | 54.93 m² | 2 | — | 510 000 € | Disponible | Plan |
| L641806 | T2 | 54.61 m² | 4 | 535 000 € | Disponible | Plan | |
| L631720 | T3 | 64.95 m² | 4 | 622 000 € | Disponible | Plan | |
| L631733 | T3 | 65 m² | 3 | 632 000 € | Disponible | Plan | |
| L631732 | T3 | 73.57 m² | 3 | 704 000 € | Optionné | Plan | |
| L631731 | T3 | 79.31 m² | 2 | 735 000 € | Disponible | Plan | |
| L631718 | T3 | 77.33 m² | 2 | 755 000 € | Disponible | Plan | |
| L631725 | T3 | 77.33 m² | 3 | 781 000 € | Disponible | Plan | |
| L631734 | T3 | 78.32 m² | 3 | 792 000 € | Disponible | Plan | |
| L631737 | T7 | 118.46 m² | 6 | 1 913 000 € | Disponible | Plan | |
| L631736 | T5 | 123.84 m² | 5 | 2 067 000 € | Disponible | Plan | |
| L631729 | T8 | 108.68 m² | 6 | 2 108 000 € | Disponible | Plan | |
| L631738 | T8 | 109.61 m² | 6 | 2 155 000 € | Disponible | Plan | |
| L631739 | T8 | 121.04 m² | 6 | 2 255 000 € | Disponible | Plan | |
| L641808 | T8 | 136.38 m² | 6 | 2 600 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus