
Résidence vertueuse économe en énérgie - RE 2020 Multiples orientations Confort thermique et acoustique Résidence sécurisée Porte accès parking avec télécommande Portes palières isoblindées - serrure 3 points A2P* Eau chaude sanitaire collective Carrelage 45*45 - Faïence 20*50 Cloison placopan Peinture Lisse mur/plafond Chauffage électrique Menuiserie PVC
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L599398 | Studio | 29.52 m² | 1 | — | 114 000 € | Optionné | Plan |
| L599403 | T2 | 40.66 m² | 2 | — | 172 000 € | Disponible | Plan |
| L599401 | T2 | 43.06 m² | 2 | — | 174 000 € | Disponible | Plan |
| L599409 | T2 | 40.66 m² | 3 | — | 175 000 € | Disponible | Plan |
| L599407 | T2 | 43.06 m² | 3 | — | 176 000 € | Disponible | Plan |
| L599414 | T2 | 43.06 m² | 4 | — | 178 000 € | Disponible | Plan |
| L599416 | T2 | 40.66 m² | 4 | — | 179 000 € | Disponible | Plan |
| L599404 | T2 | 46.48 m² | 3 | — | 181 000 € | Disponible | Plan |
| L599421 | T2 | 43.06 m² | 5 | — | 184 000 € | Disponible | Plan |
| L599423 | T2 | 40.66 m² | 5 | — | 184 000 € | Disponible | Plan |
| L599410 | T2 | 46.48 m² | 4 | — | 185 000 € | Disponible | Plan |
| L599430 | T2 | 40.66 m² | 6 | — | 187 000 € | Disponible | Plan |
| L599417 | T2 | 46.48 m² | 5 | — | 190 000 € | Disponible | Plan |
| L599424 | T2 | 46.48 m² | 6 | — | 195 000 € | Disponible | Plan |
| L599394 | T2 | 47.03 m² | 0 | 201 500 € | Disponible | Plan | |
| L599402 | T3 | 66.72 m² | 2 | — | 241 500 € | Disponible | Plan |
| L599408 | T3 | 66.72 m² | 3 | — | 243 500 € | Disponible | Plan |
| L599396 | T3 | 61.93 m² | 0 | — | 244 500 € | Disponible | Plan |
| L599415 | T3 | 66.72 m² | 4 | — | 244 500 € | Disponible | Plan |
| L599400 | T3 | 68.54 m² | 2 | — | 250 500 € | Disponible | Plan |
| L599412 | T3 | 67.86 m² | 4 | — | 250 500 € | Disponible | Plan |
| L599406 | T3 | 68.54 m² | 3 | — | 252 500 € | Disponible | Plan |
| L599422 | T3 | 66.72 m² | 5 | — | 254 500 € | Disponible | Plan |
| L599413 | T3 | 68.54 m² | 4 | — | 255 500 € | Disponible | Plan |
| L599419 | T3 | 64.49 m² | 5 | — | 255 500 € | Disponible | Plan |
| L599420 | T3 | 65.16 m² | 5 | — | 259 500 € | Disponible | Plan |
| L599429 | T3 | 66.72 m² | 6 | — | 260 000 € | Disponible | Plan |
| L599426 | T3 | 64.49 m² | 6 | — | 261 000 € | Disponible | Plan |
| L599427 | T3 | 65.17 m² | 6 | — | 265 000 € | Disponible | Plan |
| L599399 | T4 | 76.79 m² | 1 | — | 300 500 € | Disponible | Plan |
| L599390 | T4 | 76.3 m² | 0 | 314 000 € | Disponible | Plan | |
| L599393 | T4 | 81.38 m² | 0 | 316 000 € | Disponible | Plan | |
| L599411 | T4 | 84.51 m² | 4 | — | 321 000 € | Disponible | Plan |
| L599391 | T4 | 79.37 m² | 0 | 324 500 € | Disponible | Plan | |
| L599418 | T4 | 84.49 m² | 5 | — | 326 000 € | Disponible | Plan |
| L599392 | T4 | 78.75 m² | 0 | 331 000 € | Disponible | Plan | |
| L599425 | T4 | 84.48 m² | 6 | — | 332 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus