
PARQUET MONOLAME DANS TOUTES LES PIÈCES SÈCHES FAÏENCE TOUT MUR TOUTE HAUTEUR DANS LES SDB ET SDE VOLETS ROULANTS ÉLECTRIFIÉS PARE-DOUCHE ET PARE-BAIN EN VERRE PLAN VASQUE CÉRAMIQUE SIMPLE OU DOUBLE NOMBREUX ESPACES DE RANGEMENT REVÊTEMENT TERRASSES EN BOIS CLOISON DE 72 MM ET CHAPE ACOUSTIQUE PORTE BLINDÉE ET SERRURE A2P** SYSTÈME DE RAFRAÎCHISSEMENT DANS TOUS LES APPARTEMENTS
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L598961 | Studio | 27.96 m² | 0 | — | 233 000 € | Disponible | Plan |
| L644989 | T2 | 36.09 m² | 0 | — | 261 000 € | Disponible | Plan |
| L644967 | T2 | 36.09 m² | 1 | 266 000 € | Optionné | Plan | |
| L644973 | T2 | 35.77 m² | 0 | 266 000 € | Disponible | Plan | |
| L644976 | T2 | 41.45 m² | 1 | 270 000 € | Optionné | Plan | |
| L644977 | T2 | 35.77 m² | 1 | 271 000 € | Disponible | Plan | |
| L644991 | T2 | 36.09 m² | 2 | 271 000 € | Disponible | Plan | |
| L644978 | T2 | 38.1 m² | 1 | 273 000 € | Disponible | Plan | |
| L644981 | T2 | 43.99 m² | 1 | 275 000 € | Disponible | Plan | |
| L641805 | T2 | 35.77 m² | 2 | 276 000 € | Disponible | Plan | |
| L641800 | T2 | 41.45 m² | 2 | 277 000 € | Disponible | Plan | |
| L644970 | T2 | 39.99 m² | 1 | 280 000 € | Disponible | Plan | |
| L644992 | T2 | 38.1 m² | 2 | 280 000 € | Disponible | Plan | |
| L598979 | T2 | 39.32 m² | 0 | 281 000 € | Disponible | Plan | |
| L598978 | T2 | 40.49 m² | 0 | 283 000 € | Disponible | Plan | |
| L598987 | T2 | 40.49 m² | 1 | 287 000 € | Disponible | Plan | |
| L644972 | T2 | 39.99 m² | 2 | 287 000 € | Disponible | Plan | |
| L643040 | T2 | 39.41 m² | 0 | 294 000 € | Disponible | Plan | |
| L641803 | T3 | 53.75 m² | 2 | 360 000 € | Optionné | Plan | |
| L598974 | T3 | 59.1 m² | 0 | 373 000 € | Disponible | Plan | |
| L598973 | T3 | 59.04 m² | 0 | 377 000 € | Disponible | Plan | |
| L644966 | T3 | 57.88 m² | 0 | 379 000 € | Disponible | Plan | |
| L644974 | T3 | 59.07 m² | 1 | 380 000 € | Disponible | Plan | |
| L644988 | T3 | 59.85 m² | 1 | 383 000 € | Optionné | Plan | |
| L644990 | T3 | 59.07 m² | 0 | 383 000 € | Disponible | Plan | |
| L640231 | T3 | 59.1 m² | 1 | 384 000 € | Disponible | Plan | |
| L644986 | T3 | 57.88 m² | 1 | 386 000 € | Disponible | Plan | |
| L644985 | T3 | 59.85 m² | 1 | 390 000 € | Disponible | Plan | |
| L644968 | T3 | 59.87 m² | 0 | 392 000 € | Disponible | Plan | |
| L641798 | T3 | 59.85 m² | 2 | 400 000 € | Optionné | Plan | |
| L598977 | T3 | 62.38 m² | 0 | 403 000 € | Optionné | Plan | |
| L644987 | T3 | 62.02 m² | 1 | 406 000 € | Disponible | Plan | |
| L641804 | T3 | 56.49 m² | 3 | 410 000 € | Disponible | Plan | |
| L641801 | T3 | 64.92 m² | 3 | 440 000 € | Optionné | Plan | |
| L598958 | T4 | 81.06 m² | 0 | 517 000 € | Disponible | Plan | |
| L644984 | T4 | 82.51 m² | 2 | — | 580 000 € | Optionné | Plan |
| L644983 | T5 | 96.8 m² | 3 | 700 000 € | Optionné | Plan | |
| L644979 | T5 | 102.53 m² | 3 | 710 000 € | Disponible | Plan | |
| L598969 | T5 | 104.75 m² | 3 | 762 000 € | Disponible | Plan | |
| L598970 | T5 | 113.04 m² | 3 | 772 000 € | Disponible | Plan | |
| L641226 | T5 | 97.04 m² | 3 | 802 000 € | Disponible | Plan | |
| L598967 | T5 | 122.57 m² | 3 | 863 000 € | Disponible | Plan | |
| L598968 | T5 | 104.47 m² | 3 | 874 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus