
DES INTÉRIEURS SOIGNÉS Parquet massif ou contrecollé au sol verni d’usine dans toutes les pièces sèches Meuble vasque surmonté d’un miroir et d’une applique LED dans les salles de bains et salles d’eau Sèche-serviettes, pare-douche et pare-bains Menuiseries extérieures bois, stores ou volets battants Placards aménagés DES ESPACES COMMUNS Locaux vélos et locaux poussettes Parking public et privé UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE Porte palière de 2,14 m, équipée d’une serrure 3 points A2P**
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L57241 | Studio | 26.55 m² | 1 | — | 203 000 € | Disponible | Plan |
| L588563 | Studio | 31.5 m² | 0 | — | 238 000 € | Disponible | Plan |
| L574390 | Studio | 30.03 m² | 0 | — | 243 000 € | Disponible | Plan |
| L415489 | Studio | 32.07 m² | 3 | — | 246 000 € | Disponible | Plan |
| L574391 | T2 | 39.67 m² | 1 | — | 289 000 € | Disponible | Plan |
| L650521 | T2 | 44.19 m² | 2 | — | 292 000 € | Disponible | Plan |
| L551827 | T2 | 39.67 m² | 2 | — | 295 000 € | Disponible | Plan |
| L574394 | T2 | 40.12 m² | 3 | — | 300 000 € | Disponible | Plan |
| L433000 | T2 | 41.66 m² | 1 | — | 302 000 € | Disponible | Plan |
| L574433 | T2 | 41.66 m² | 3 | — | 311 000 € | Disponible | Plan |
| L574398 | T2 | 44.58 m² | 0 | 330 000 € | Disponible | Plan | |
| L574403 | T2 | 44.97 m² | 3 | — | 334 000 € | Disponible | Plan |
| L574432 | T2 | 49.41 m² | 3 | — | 341 000 € | Disponible | Plan |
| L57237 | T3 | 58.23 m² | 1 | — | 353 000 € | Disponible | Plan |
| L574404 | T2 | 49.41 m² | 2 | — | 366 000 € | Disponible | Plan |
| L574406 | T3 | 60.59 m² | 3 | — | 375 000 € | Disponible | Plan |
| L551832 | T3 | 63.04 m² | 1 | — | 380 000 € | Disponible | Plan |
| L574419 | T3 | 63.04 m² | 2 | — | 388 000 € | Disponible | Plan |
| L631297 | T3 | 60.13 m² | 3 | — | 400 000 € | Disponible | Plan |
| L574417 | T3 | 60.6 m² | 3 | — | 404 000 € | Disponible | Plan |
| L551828 | T3 | 60.56 m² | 1 | — | 421 000 € | Disponible | Plan |
| L574420 | T3 | 60.56 m² | 2 | — | 428 000 € | Disponible | Plan |
| L574409 | T3 | 69.02 m² | 1 | — | 458 000 € | Disponible | Plan |
| L574412 | T3 | 62.47 m² | 1 | — | 460 000 € | Disponible | Plan |
| L574411 | T3 | 70.29 m² | 2 | — | 462 000 € | Disponible | Plan |
| L574407 | T3 | 69.02 m² | 2 | — | 466 000 € | Disponible | Plan |
| L574405 | T3 | 68.65 m² | 3 | — | 472 000 € | Disponible | Plan |
| L588565 | T3 | 70.38 m² | 1 | — | 473 000 € | Disponible | Plan |
| L551829 | T4 | 83.12 m² | 1 | — | 521 000 € | Disponible | Plan |
| L574421 | T4 | 80.41 m² | 3 | — | 527 000 € | Disponible | Plan |
| L574422 | T4 | 82.83 m² | 2 | 528 000 € | Disponible | Plan | |
| L574429 | T4 | 83.12 m² | 2 | — | 530 000 € | Disponible | Plan |
| L574427 | T4 | 82.68 m² | 3 | — | 539 000 € | Disponible | Plan |
| L433034 | T4 | 80.78 m² | 1 | — | 545 000 € | Disponible | Plan |
| L574424 | T4 | 81.96 m² | 2 | — | 549 000 € | Disponible | Plan |
| L433033 | T4 | 80.67 m² | 2 | — | 557 000 € | Disponible | Plan |
| L415482 | T4 | 82.04 m² | 1 | 558 000 € | Disponible | Plan | |
| L588562 | T4 | 85.39 m² | 1 | 564 000 € | Disponible | Plan | |
| L415481 | T4 | 82.04 m² | 2 | 571 000 € | Disponible | Plan | |
| L588566 | T4 | 80.78 m² | 0 | 584 000 € | Disponible | Plan | |
| L574426 | T4 | 82.04 m² | 0 | 587 000 € | Disponible | Plan | |
| L551830 | T5 | 96.34 m² | 1 | 614 000 € | Disponible | Plan | |
| L433038 | T5 | 96.34 m² | 2 | 625 000 € | Disponible | Plan | |
| L588567 | T5 | 107.4 m² | 1 | 690 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.